Enduro + TV dates 1999
.... Back to Mainpage
Offroad on TV |
Offroad- Magazin on Eurosport |
Attention. I collectet all the following dates. It could be, that the dates get changed or canceled without my notice. If you're interested in on of the races contact the manager or club holding the contest.
E-mail to Offroadmagazin
Date | Time | Titel |
23.April.1999 | 21:00 | |
25. June.1999 | 20:00 | Enduro WM; Super Moto; Six-days; Offroad Ch. Medulin |
03.September.1999 | 21:00 | Rallye Baja Aragon; WM-Lauf in Finnland -Tschechei; Vidulis.it; ERZBERG-Harescamble |
29. Oktober.1999 | 22:00 | Hillclimbing-Special |
03. Dezember.1999 | 20:00 | |
30. Dezember.1999 | 20:00 |
Enduro Contests:
2 Days Enduro Europe Championship 1999
The Informations are from the FIM Homepage. You'll recieve more infos from there.
Date |
Place | Country | Zone |
27.03.99 | Tomar | PORTUGAL | B |
10.04.99 | Bér | HUNGARY | A |
17.04.99 | Lérida | SPAIN | B |
01.05.99 | Mladina - Jastrebarsko | CROATIA | A |
15.05.99 | Borkow | POLAND | A |
22.05.99 | Brioude | FRANCE | B |
29.05.99 | Bergamo | ITALY | B |
05.06.99 | Serres | GREECE | A |
12.06.99 | Göteborg | SWEDEN | A |
03.07.99 | Sipoo | FINLAND | A |
13.08.99 | Kosice | SLOVAKIA | Finale |
2 Days Enduro World Championship 1999
The Informations are from the FIM Homepage. You'll recieve more infos from there.
Date |
Place | Country |
17.04.99 | LLEIDA | SPAIN |
24.04.99 | LLANDOVERY | UNITED KINGDOM |
22.05.99 | BRIOUDE | FRANCE |
29.05.99 | BERGAMO | ITALY |
12.06.99 | GOETEBORG | SWEDEN |
19.06.99 | JÄMSÄ | FINLAND |
10.07.99 | DVUR KRALOVE | CZECH REPUBLIC |
The Informations are from the FIM Homepage. You'll recieve more infos from there.
Date |
Place | Country | Type |
09.01.99 | ENTER | NETHERLANDS | Dutch Open Enduro |
06.02.99 | HARFSEN (DOETINCHEM) | NETHERLANDS | Dutch Open Enduro |
13.03.99 | LE TOUQUET | FRANCE | 24ème Enduro du Touquet |
27.02.99 | PEYRAT LE CHÂTEAU | FRANCE | Gilles Lalay Classic |
27.02.99 | STUTTERHEIM DISTRICT | SOUTH AFRICA | Kei Enduro |
01.03.99 | DAHLEN | GERMANY | Int. 6. ADAC-Geländefahrt "Rund um Dahlen" |
06.03.99 | HOLTEN | NETHERLANDS | Dutch Open Enduro |
28.03.99 | FAULX | FRANCE | Enduro International |
25.04.99 | NOGENT | FRANCE | Enduro International |
01.05.99 | MAGALIESBURG DISTRICT | SOUTH AFRICA | TTC Observed Trials |
23.05.99 | LATRECEY | FRANCE | Enduro International |
29.05.99 | Circuit: A attribuer/To be attributed | BELGIUM | 44ème Rally InternationalPolice-Gendarmerie-Police Judiciaire-Militaire |
29.05.99 | GOLD HORSE | LATVIA | Latvian Open Championship and KTM-Carplan Cup |
09.05.99 | LANGENI FORREST | SOUTH AFRICA | Transkei Enduro |
04.05.99 | MENDE - LOZERE | FRANCE | Trèfle Lozerien AMV |
05.06.99 | BIEDRUSKO | POLAND | Polish Open Championship |
06.06.99 | GRON | FRANCE | Enduro International |
26.06.99 | CHELMNO | POLAND | Polish Open Championship |
03.07.99 | VALDAHON | FRANCE | Enduro International |
04.07.99 | Circuit: A attribuer / To be attributed | SWEDEN | Four Days' Enduro |
10.07.99 | LINKOEPING | SWEDEN | Staangebroslaget |
16.07.99 | KWAZULU-NATAL | SOUTH AFRICA | WFO Enduro |
17.07.99 | SAULAINES | LATVIA | Latvian Open Championship |
17.07.99 | EAST LONDON DISTRICT | SOUTH AFRICA | ELMCC Observed Trials |
25.07.99 | MOIRANS EN MONTAGNE | FRANCE | Enduro International |
07.08.99 | FRANCHIMONT | BELGIUM | 12 Heures de la Chinelle 2 heures Moto Anciennes |
07.08.99 | MONTAGU DISTRICT | SOUTH AFRICA | CSMX Montagu Enduro |
21.08.99 | SANCEY LE GRAND | FRANCE | Enduro Val de Sancey |
28.08.99 | DINANT | BELGIUM | Les Deux Jours Internationaux de Dinant |
28.08.99 | CELAEZELU | LATVIA | Latvian Open Championship and "Liepkalni" & "Jakubs" Cup |
04.09.99 | OSTRÓDA | POLAND | Polish Open Championship |
05.09.99 | AM FASANENGARTEN | GERMANY | Int. 26. ADAC-Geländefahrt "Durch das Lippische Bergland" Bad Salzuflen - Wüsten |
25.09.99 | HAVELTE | NETHERLANDS | Dutch Open Enduro |
25.09.99 | MOIA | SPAIN | 24 Hores Internationals de Moia |
25.09.99 | KWAZULU-NATAL | SOUTH AFRICA | NTC Observed Trials |
16.10.99 | PORT ELIZABETH DISTRICT | SOUTH AFRICA | Winterberg Enduro |
23.10.99 | VORDEN | NETHERLANDS | Dutch Open Enduro |
23.10.99 | EKSJOE | SWEDEN | Raenneslaettsloppet |
23.10.99 | ZSCHOPAU | GERMANY | Int. 7. DMV-November-Enduro |
31.10.99 | Aubusson | FRANCE | Enduro Internationale |
06.11.99 | ZELHEM | NETHERLANDS | Dutch Open Enduro |
06.11.99 | GOTLAND | SWEDEN | Gotland Grand National |
13.11.99 | HARFSEN (DOETINCHEM) | NETHERLANDS | Dutch Open Enduro |
20.11.99 | Circuit: A attribuer / To be attributed | SWEDEN | Novemberkaasan |
26.11.99 | HELLENDOORN | NETHERLANDS | International KNMV Kampioens Enduro |
Internationale Six Days`Enduro 1999
The Informations are from the FIM Homepage. You'll recieve more infos from there.
Date |
Place | Country |
13.09.99 | COIMBRA | PORTUGAL |
German Enduro-Championship / German Enduro-Cup Sitecars 1999
More Infos at the DMSB homepage.
Date | Contest |
11.04.99 | 1. "Hoope Park" ADAC-Geländefahrt Niederelbe |
22.08.99 | 17. ADAC-Enduro-Nibelungenfahrt Worms |
05.09.99 | Int. 26. ADAC-Geländefahrt "Durch das Lippische Bergland", Bad Salzuflen |
12.09.99 | 27. Mittelfränkische ADAC-Enduro-Zuverlässigkeitsfahrt Bad Windsheim |
19.09.99 | ADAC-Enduro-Mittelgebirgsfahrt Suhl |
03.10.99 | 40. ADAC-Zuverlässigkeitsfahrt "Rund um den Aischgrund", Dachsbach |
17.10.99 | 25. Uelsener ADAC-Geländefahrt |
30./ 31.10.99 | 10. ADAC-Geländefahrt Burg |
More Infos at the DMSB homepage.
Date | Contest |
21.03.99 | Int. 6. ADAC-Geländefahrt "Rund um Dahlen" |
11.04.99 | 1. "Hoope Park" ADAC-Geländefahrt Niederelbe |
22.08.99 | 17. ADAC-Enduro-Nibelungenfahrt Worms |
05.09.99 | Int. 26. ADAC-Geländefahrt "Durch das Lippische Bergland", Bad Salzuflen |
12.09.99 | 27. Mittelfränkische ADAC-Enduro-Zuverlässigkeitsfahrt Bad Windsheim |
19.09.99 | ADAC-Enduro-Mittelgebirgsfahrt Suhl |
03.10.99 | 40. ADAC-Zuverlässigkeitsfahrt "Rund um den Aischgrund", Dachsbach |
10.10.99 | 26. ADAC-Zuverlässigkeitsfahrt "Fränkische Schweiz", Streitberg |
24.10.99 | 47. Mittelrheinische ADAC-Geländefahrt Kempenich |
German Solo Enduro Championship 1999
More Infos at the DMSB homepage.
Date |
Month |
Place |
21. | März | Dahlen |
29. | August | Sulzbach-Rosenberg |
05. | September | Bad Salzuflen |
03. | Oktober | Dachsbach |
10. | Oktober | Streitberg |
17. | Oktober | Uelsen |
23. | Oktober | Zschopau |
30./31. | Oktober | Burg |
More Infos at the DMSB homepage.
Date |
Month |
Place |
11. | April | Niederelbe |
22. | August | Worms |
29. | August | Sulzbach-Rosenberg |
12. | September | Bad Windsheim |
19. | September | Suhl |
17. | Oktober | Uelzen |
30./31. | Oktober | Burg |
Lizenz(free) Enduro:
For more Information about the IGE Championship look at the IGE-homepage
Date |
Month |
Club | Place | Tel |
13./14. |
März |
FM-Hoopepark | Hoope | 040/867889 |
27./28. |
März |
MRSC Mernes e.V. | BS-Salmünster | 06056/2965 |
01./02. |
Mai |
MMC-Schweinfurt | Schweinfurt | 09721/32087 |
15./16. |
Mai |
MCC Röhrnbach/Reisersberg | Reisersberg | 08591/1284 |
22./23. |
Mai |
MSC Freier Grund | Hof / Westerwald | 02735/1491 |
26./27. |
Juni |
MCL Burgstädt | Berthelsdorf | 037381/85536 |
10./11. |
Juli |
MSC Schlüchtern | Hohenzell | 06661/919605 |
|
|
|||
07./08. |
August |
Uhlenkörper Ring | Klein Pretzier/ Uelzen | 05875/446 |
21./22. |
August |
MSC Südharz; Nordhausen | Hamma | 03631/901505 |
04./05. |
September |
MSC Goldbach | Goldbach | 06021/570161 |
18./19. |
September |
MSC Michelbacherhütte | Aarbergen 1 | 06120/4846 |
02./03. |
Oktober |
MSC Sallfeld/ Thüringen | Saalfeld | 03671/510482 |
No dates availible jet.
In this Series you need only a diverslicense. If you call from outside German dial at first +49 than the number without the fist "0". More Infos on the Hompage of the Enduro Rallye Cup.
Date |
Contest |
Club | Location | Tel | Fax |
27.03.1999 | 3. Enduro-Rallye "Motodrom Hoope" | FM-Hoopepark | 32130 Enger | 05224/978696 | 05224/978698 |
29.05.1999 | 6. Sachsenwald-Enduro-Rallye | Schwarzenbeker-Motorsportclub "Sachsenwald" e.V.im ADAC | 21487 Schwarzenbek | 04159/1211 | 04159/1211 |
12.06.1999 | 11. ADAC-Enduro-Rallye Bielefeld | ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V. | 33615 Bielefeld | 0521/1081151 | 0521/1081250 |
10.07.1999 | 4. Enduro-Rallye "Motodrom Hoope" | FM-Hoopepark | 32130 Enger | 05224/978696 | 05224/978698 |
17.07.1999 | 5. Zirndorfer ADAC "Wallenstein" Enduro-Rallye | 1. AMC Zirndorf e.V. im ADAC | Seubersdorf 12 1/2 | 09105/518 | 09105/518 |
14.08.1999 | 4. Enduro-Rallye Pfalz | MC Haßloch e.V. im ADAC | 67435 Neustadt | 06321/6351 | 06321/60593 |
28.08.1999 | 1. Enduro-Rallye Ascheberg | AC Ascheberg e.V. im ADAC | 59387 Ascheberg | 02593/7107 | 02501/58124 |
18.09.1999 | ADAC-Enduro-Rallye Hessen-Thüringen | 1. MSC Hainstadt/M. 1954 e.V. | 63512 Hainburg | 06182/4230 | 06182/4230 |
25.09.1999 | ADAC-Enduro-Rallye Leopoldshöhe | MSC Lippe-West e.V. im ADAC | 32130 Enger | 05224/978696 | 05224/978698 |
09.10.1999 | 9. ADAC-Enduro-Rallye "Münsterland" | AC Oelde e.V. im ADAC | 59320 Ennigerloh | 02524/7878 | 02524/7888 |
10.10.1999 | Gesamt-Siegerehrung | in der Gaststätte "Zur Mühlensenne" | 33129 Delbrück-Ostenland | 05250/53239 | - |
Actually it is a MX-Cup. But there is a open Class for Enduros.
More infos by Mr. Volker Bernhardt; Alsfelder-Strasse 29; 34637 Schrecksbach
Date | Contest | Contact |
13./14.März.99 |
MSC Alzey (Trainingsveranstaltung) | Tel.:06732-3680 / Fax.:-918036 |
10./11.April.99 |
MSC Schlüchtern, Ulmenstr.3, 36381 Schlüchtern | Tel. & Fax.: 06661-919605 |
24./25.April.99 |
Veranstaltungsgemeinschaft Hessen,
Schrecksbach Im Hermesgrund 14a, 34637 Schrecksbach |
Tel.: 06698-8149 |
08./09.Mai.99 |
MSC Aufenau, Martin-Luther-Str.52, 63607 Wächtersbach | Tel. & Fax.: 06053-9678 |
05./06.Juni.99 |
Langgöns, MCV Rhein-Main, Odenwaldring158, 63069 Offenbach | Tel. & Fax.: 069-836366 |
03./04.July.99 |
Schaafheim, Veranstaltungsgemeinschaft Hessen | |
31.07./01.08.99 |
MSC Hof (Westerwald), Birkenweg 1, 56472 Hof | Tel.:02661-95620 / Fax.: -956277 |
28./29.August.99 |
Obersinn, MSD Sinngrund, Hartberg 10,97791
Obersinn (Klassen 50,60,80,125,250ccm) |
Tel.: 09746-1027 / Fax.: -1232 |
18./19.September.99 |
MCS Schrecksbach, m Hermesgrund 14a, 34637
Schrecksbach (Klassen 500/650, Senioren,Enduro,Quad) |
Tel.: 06698-8149 06698-8813 |
02./03.Oktober.99 |
MRSC Mernes, Brückenauerstrasse 9 63628 Bad Soden-Salmünster/ Mernes |
Tel.: 06660-919220 Fax.: 06660-919221 |
Infos Germany Fax:+49 (0)5231/33984 or at the Offroad Magazin
or at: 32758 Detmold, Mittelstr. 27, Tel. 05231/38349, Fax 33984
Date | Contest | Place | Country | Tel.: | Fax.: |
13.02 | Yeti Challenge 1999 | Gaal (bei A1Ring) | Österreich | +43(0)664-1448513 | +43(0)3515-7303 |
13.05 | Marathon Norditalien | ? | Italien | +43(0)3579-8321 | |
15.05 | 10 Stunden-Enduro "Al Mare" | Medulin | Kroatien | ||
05.06 | 10 Stunden-Enduro "Passo Brallo" | Pavia | Italien | ||
05.07 | Marathon CZ | Pvazka | Czech | +43(0)3579-8321 | |
11.07 | Hillclimbing | Rachau | Österreich | +43(0)663-9631320 | |
24.07 | 10 Stunden-Enduro "Ponte a Ponte" | Vidulis | Italien | ||
05.09 | Speed- Hillclimbing | Lachtal | Österreich | ||
19.09 | Speed Hill Race Lassing | Lassing | Österreich | +43(0)3579-8321 | |
03.10 | 10 Stunden-Enduro "Kaposvar" | Kaposvar | Ungarn |
KTM presents for all KTM-Drivers a 12-Stunden-Enduro. There is a team contest (2-3
drivers) or a Marathon contest. A-/I-Lizenz drivers are not in recogniced in timetable.
Only for KTMs . More infos and applictions at: KTM-Club@t-online.de
Date | Place |
5. Juni 1999 | Hoopepark (bei Bremen) |
15. August 1999 | Enduroland Suhl / Thüringen - Start at Midnight |
The Racing dates of the Hoopepark are ==>> Here <<== . (9 kB "ZIPed" Word97 file- in German)
Races without a series:
Date | Contest | Type/Price | Lizenz | Contact |
11/12.Dezember.1999 | 3h X-Mas Enduro Neunkirchen/Saar | 2er Teams/Solo 50.-DM |
Tageslizenz/ (Jedermann/frau) | E-Mail/
Homepage (+49)6821/47896 (Bernd Leid) |
25.July.1999 | 4h Enduro of MSC- Erbach | 2pers. Teams/ 140.-DM / Team |
Daylizenz/ (Everybody) | Simone Gräter Häcklestr. 3 89155 Erbach Tel.(+49)7305-24757 |
Enduroseries in Europe:
Different events in Europe 1999
Date | Event | Place | Infos |
24-26.03 | X-Track | Grevena/Griechenland | Fax 0043/3579/8321 |
25.04 | Endurata | Ponente Ligure | Fax 0041/17374661 |
13-19.06 | Enduro Mania | Brebu Nou | morariu.s@primus-online.de |
10-17.07 | Enduro Mania | Surduc See | morariu.s@primus-online.de |
08-14.08 | Enduro Mania | Rusca | morariu.s@primus-online.de |
25-27.08 | X-Track | Lappland | Fax 0043/3579/8321 |
12-18.09 | Enduro Mania | Ghioroc See | morariu.s@primus-online.de |
17.10 | Steinbeisser II | 8h Enduro in Tirol | www.endurocross.at - info@endurocross.at |
31.10 | Pistonata | San Remo | Fax 0041/17374661 |
14.11 | Cavalcata | Borno, Moto Club Bergamo | Fax 0041/17374661 |
Hungary Enduro-Cross Championship (2-h Enduro) 1999
Date | Place | Country |
06/07.März.99 | Sóskút | Ungarn |
29/30.Mai.99 | Tokod | Ungarn |
04/05.Sept.99 | Nagykanizsa | Ungarn |
25/26.Sept.99 | Máriahalom | Ungarn |
23/24.Okt.99 | Örbottyán | Ungarn |
Ungarisch- Österrischiche Enduro Championship 1999
Date | Place | Country |
20/21.März.99 | Esztergom | Ungarn |
10/11.Apr.99 | Bér | Ungarn |
01/02.Mai.99 | Jastrebarsko | Kroatien |
26/27.Juni.99 | Szanda | Ungarn |
17/18.Juli.99 | Cserénfa | Ungarn |
31.Jul/01.Aug.99 | Várpalota | Ungarn |
28/29.Aug.99 | Ebszonybánya | Ungarn |
09/10.Okt.99 | Bruck | Österreich |
Date | Location | Organisator |
10/11.April. | Wegry/Ber | Polish Open Championship |
15/16.Mai. | Sielpia | Europa-Meisterschaft (Zone A) |
05/06.June. | Biedrusko k/Poznania | Polish Open Championship |
26/27.June. | Chelmno | Polish Open Championship |
04/05.Sept. | Ostroda | Polish Open Championship |
Offroad Ritts - Netherlands 1999
I have no dates for 1999 jet.
Datum |
Monat |
Verein | Ort | Tel |
I have no dates for 1999 jet.
Datum |
Monat |
Verein | Ort | Tel |
I have no dates for 1999 jet.
Datum |
Monat |
Verein | Ort | Tel |